TICKETS
Tageskasse 2025
| Tageskarte | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 15,00 € |
| Ermäßigte (Schüler ab 15 Jahre, Studenten, Behinderte – Ausweis vorlegen) | 11,00 € |
| Familienticket (2 Erwachsene & 2 Kinder bis 14 Jahre) | 38,00 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 8,00 € |
| Dauerkarten | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 40,00 € |
| Ermäßigte (Schüler ab 15 Jahre, Studenten, Behinderte – Ausweis vorlegen) | 27,00 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 20,00 € |
| Tageskarte | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 15,00 € |
| Ermäßigte (Schüler ab 15 Jahre, Studenten, Behinderte – Ausweis vorlegen) | 11,00 € |
| Familienticket (2 Erwachsene & 2 Kinder bis 14 Jahre) | 38,00 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 8,00 € |
| Dauerkarten | Preise |
|---|---|
| Erwachsene | 40,00 € |
| Ermäßigte (Schüler ab 15 Jahre, Studenten, Behinderte – Ausweis vorlegen) | 27,00 € |
| Kinder 6-14 Jahre | 20,00 € |


